Roster
| Name | Position | Year | 
|---|---|---|
| James Beauclerk | Fly Half | Freshman | 
| William Blake | Loose Forward | Junior | 
| Emile Blanc | Full Back | Junior | 
| Jaydon Brooks | Prop | Freshman | 
| Jordan Caraher | Prop | Freshman | 
| Warrick Day | Fly Half | Freshman | 
| Cameron Dowie | Hooker | Senior | 
| Jalen Farmer | Prop | Junior | 
| Francesco Gallia | Scrum Half | Sophomore | 
| Romain Geniez | Loose Forward | Freshman | 
| Jared Germond | Hooker | Freshman | 
| Timothy Glatthaar | Center | Sophomore | 
| Dylan Grant | Center | Sophmore | 
| Corbyn Harrison | Loose Forward | Sophmore | 
| Matthew Hickey | Wing | Sophmore | 
| Tiaan Ingram | Hooker | Sophmore | 
| Tiaan Janse van Rensburg | Scrum Half | Senior | 
| Arthur Mambanga | Prop | Freshman | 
| Kudzaiishe Maringa | Loose Forward | Freshman | 
| Javier Munoz Ruiz | Wing | Senior | 
| Keon Okoh | Lock | Freshman | 
| William Pace | Loose Forward | Freshman | 
| Lane Pruisner | Prop | Junior | 
| Mohammad Raja | Wing | Sophmore | 
| Aidan Ridgway | Full Back | Junior | 
| Evan Roode | Loose Forward | Junior | 
| Macrae Taylor | Scrum Half | Sophmore | 
| Jordan Torres | Wing | Freshman | 
| Juan Torres Morente Garcia | Loose Forward | Senior | 
| Connor Van Jaarsveldt | Lock | Sophmore | 
| Liam Van Putten | Lock | Sophomore | 
| Lonzo Williams | Lock | Junior | 
| Braydon Wilson | Center | Freshman | 
 
               
                       
                       
                       
                       
                      



